Informasi Berkala
Di publish pada 17-10-2023 07:12:43
| A. | Informasi Publik yang berkaitan dengan KPPBC TMP C Tanjungpandan | |
| Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap dan kontak | Lihat | |
| Struktur organisasi dan infografis unit Kantor Wilayah DJBC Jakarta | Lihat | |
| Gambaran Umum Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Jakarta | Lihat | |
| Tugas dan Fungsi DJBC | Lihat | |
| Visi dan Misi | Lihat | |
| Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan | Lihat | |
| LHKPN Pimpinan Kementerian Keuangan | Lihat | |
| B. | Informasi Publik mengenai kegiatan dan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | |
| Nama program dan kegiatan | Lihat | |
| Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi | Lihat | |
| Target dan/atau capaian program dan kegiatan | Lihat | |
| Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | Lihat | |
| Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah | Lihat | |
| Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik | Lihat | |
| Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat | Lihat | |
| Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara | Lihat | |
| Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum | Lihat | |
| C. | Informasi publik mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya | |
| Rencana Strategis DJBC | Lihat | |
| Laporan Tahunan DJBC | Lihat | |
| Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DJBC | Lihat | |
| Peta Strategi dan IKU DJBC | Lihat | |
| Layanan Publik KPPBC TMP C Tanjungpandan | Lihat | |
| Rencana Kerja DJBC | Lihat | |
| D. | Informasi publik mengenai laporan keuangan yang telah diaudit | |
| Rencana dan laporan realisasi anggaran | Lihat | |
| Neraca | Lihat | |
| Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku | Lihat | |
| Daftar aset dan investasi | Lihat | |
| E. | Informasi publik mengenai laporan akses informasi publik | |
| Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik DJBC | Lihat | |
| F. | Informasi publik mengenai peraturan yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai yang bersifat umum | |
| Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan | Lihat | |
| Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan | ||
| G. | Informasi publik tentang tata cara memperoleh, pengajuan keberatan dan sengketa | |
| Prosedur Permohonan Informasi | Lihat | |
| Prosedur Pengajuan Keberatan dan Sengketa | Lihat | |
| H. | Informasi publik tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran pejabat atau pihak ketiga | |
| Prosedur pengaduan | Lihat | |
| I. | Informasi publik tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | |
| Informasi pengumuman pengadaan barang dan jasa DJBC | Lihat | |
| Aplikasi SIRUP | Lihat | |
#beacukai #beacukaimakinbaik
Highlight Kantor Kami
Apa yang kami miliki
Berikut ini daftar Sistem Aplikasi yang kami sediakan untuk layanan yang dapat diakses